Zahlen / Fakten
Gemeindegebiet von Wimmis 
| Gesamtfläche (in km2) | 22.36 |
| - davon Wald | 9.62 |
| - davon unproduktiv | 3.36 |
| - übrige Fläche | 9.38 |
| Höhe (in m.ü.M) | |
| - Bahnhof | 629 |
| - Fromberghore (Höchster Punkt) | 2'394 |
| - Niesen | 2'361 |
| - Gmündengand (Tiefster Punkt) | 600 |
Einwohnerzahlen
Stand per 11. April 2012
| Total | Männer | Frauen | |
| Einwohner | 2'467 | 1'245 | 1'222 |
| - Schweizer | 2'273 | 1'142 | 1'131 |
| - Ausländer | 194 | 103 | 91 |
| - unter 20 Jahre | 541 | 270 | 271 |
| - über 65 Jahre | 441 | 202 | 239 |
| Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner |
| 1870 | 1'328 | 1950 | 1'734 |
| 1880 | 1'347 | 1960 | 1'756 |
| 1890 | 1'242 | 1970 | 1'833 |
| 1900 | 1'421 | 1980 | 1'969 |
| 1910 | 1'310 | 1990 | 2'093 |
| 1920 | 1'471 | 2000 | 2'253 |
| 1930 | 1'429 | 2005 | 2'320 |
| 1940 | 1'681 | 2011 | 2'453 |
Gemeindefinanzen
| Jahr | Steueranl. | Voranschlag | Rechnung | Eigenkapital |
| 2012 | 1.62 | - 152'700 | ||
| 2011 | 1.70 | + 12'300 | + 52'759 | 3'812'510 |
| 2010 | 1.70 | + 48'300 | + 634'618 | 3'759'751 |
| 2009 | 1.70 | - 143'500 | + 410'424 | 3'125'133 |
| 2008 | 1.80 | - 192'000 | + 329'252 | 2'714'709 |
| 2007 | 1.80 | - 411'800 | + 237'056 | 2'385'457 |
| 2006 | 1.80 | - 484'500 | + 317'276 | 2'148'401 |
| 2005 | 1.80 | - 152'200 | + 13'013 | 1'831'125 |
| 2004 | 1.80 | - 289'500 | - 548'233 | 1'818'112 |


