Zahlen / Fakten
Gesamtfläche (in km2) | 22.36 |
---|---|
- davon Wald | 9.62 |
- davon unproduktiv | 3.36 |
- übrige Fläche | 9.38 |
Höhe (in m.ü.M) | |
- Bahnhof | 629 |
- Fromberghore (Höchster Punkt) | 2’394 |
- Niesen | 2’361 |
- Gmündengand (Tiefster Punkt) | 600 |
Luftbild Wimmis
Einwohnerzahlen
Stand per April 2020
Total | Männer | Frauen | |
---|---|---|---|
Einwohner | 2’570 | 1’289 | 1’281 |
- Schweizer | 2’319 | 1’153 | 1’166 |
- Ausländer | 251 | 136 | 115 |
- unter 20 Jahre | 528 | ||
- über 60 Jahre | 612 |
Einwohnerzahlen ab 1870 bis heute
Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner |
---|---|---|---|---|---|
1870 | 1’328 | 1940 | 1’681 | 2010 | 2’395 |
1880 | 1’347 | 1950 | 1’734 | 2020 | 2’570 |
1890 | 1’242 | 1960 | 1’756 | ||
1900 | 1’421 | 1970 | 1’833 | ||
1910 | 1’310 | 1980 | 1’969 | ||
1920 | 1’471 | 1990 | 2’093 | ||
1930 | 1’429 | 2000 | 2’253 |
Grafik Wohnbevölkerung


Gemeindefinanzen
Jahr | Steueranl. | Budget | Rechnung | Eigenkapital |
2020 | 1.62 | - 245’700 | ||
2019 | 1.62 | + 1’000 | + 185’919 | 3’641’845 |
2018 | 1.62 | - 64’400 | + 219’185 | 3’455’900 |
2017 | 1.62 | - 26’000 | + 595’852 | 3’236’740 |
2016 | 1.62 | + 68’700 | — 353’685 | 2’640’886 |
2015 | 1.62 | - 218’100 | — 96’506 | 2’994’574 |
2014 | 1.62 | - 526’200 | — 494’153 | 3’091’081 |
2013 | 1.62 | - 488’200 | - 243’407 | 3’585’234 |
2012 | 1.62 | - 152’700 | + 16’132 | 3’826’642 |
2011 | 1.70 | + 12’300 | + 52’759 | 3’812’510 |
2010 | 1.70 | + 48’300 | + 634’618 | 3’759’751 |
2009 | 1.70 | - 143’500 | + 410’424 | 3’125’133 |
2008 | 1.80 | - 192’000 | + 329’252 | 2’714’709 |
2007 | 1.80 | - 411’800 | + 237’056 | 2’385’457 |
2006 | 1.80 | - 484’500 | + 317’276 | 2’148’401 |
2005 | 1.80 | - 152’200 | + 13’013 | 1’831’125 |
2004 | 1.80 | - 289’500 | - 548’233 | 1’818’112 |
Budget 2020: Vorbericht_2020
Budget 2021: Folgt im Oktober 2020
Finanzplan 2021 — 2024: Folgt im Oktober 2020
Finanzplan 2020 — 2024: Vorbericht_FP_2020_2024
Rechnung 2019: Rechnung_2019
Rechnung 2018: Rechnung_2018